NB & EEMUA OD Size Chart
| Inch | EEMUA OD in MM | ASME OD in MM |
|---|---|---|
| 0.50 | 16.0 | 21.34 |
| 0.75 | 25.0 | 23.67 |
| 1.00 | 30.0 | 33.40 |
| 1.25 | 38.0 | 42.16 |
| 1.50 | 44.5 | 48.27 |
| 2.00 | 57.0 | 60.32 |
| 2.50 | 76.1 | 73.03 |
| 3.00 | 88.9 | 88.9 |
| 4.00 | 108.0 | 114.30 |
| 6.00 | 159.0 | 168.30 |
| 8.00 | 219.1 | 219.10 |
| 10.00 | 267.0 | 273.05 |
| 12.00 | 323.9 | 323.90 |
| 14.00 | 368.0 | 355.60 |
| 16.00 | 419.1 | 406.40 |
| 18.00 | 457.2 | 457.2 |
| 20.00 | 508.0 | 508.0 |
| 24.00 | 610.0 | 610.0 |
| 28.00 | 711.0 | 711.00 |
| 32.00 | 813.0 | 813.0 |
| 36.00 | 914.0 | 914.0 |


